Kia Seltos 1.6 Ex
$30.900.000
Kia Seltos 2023, usado, con 88,000 km. Este SUV cuenta con un motor 1.6 de 124 hp y transmisión automática, ideal para quienes buscan comodidad y eficiencia en la ciudad y ruta. Su diseño en color blanco, junto a características como control de tracción delantera y dirección eléctrica, lo hacen una …
- Marca: Kia
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 88000 km
- Modelo: Seltos
- Transmisión: Automática
- Versión: 1.6 Ex
- Año: 2023
- Condición: Usado
- Marca: Kia
- Modelo: Seltos
- Versión: 1.6 Ex
- Año: 2023
- Kilómetros: 88.000
- Motor: 1.6
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Blanco
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Kia Seltos 2023, usado, con 88,000 km. Este SUV cuenta con un motor 1.6 de 124 hp y transmisión automática, ideal para quienes buscan comodidad y eficiencia en la ciudad y ruta. Su diseño en color blanco, junto a características como control de tracción delantera y dirección eléctrica, lo hacen una opción práctica para el día a día. Con capacidad para 5 pasajeros y un consumo promedio de 12.6 km/l en ciudad.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dirección | Eléctrica |
| Control de tracción | Delantera |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Distancia entre ejes | 2640 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 54 L |
| Numero de velocidades | 6 |
| Tracción ASR | Sí |
| Altura | 1620 mm |
| Largo | 4315 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 124 hp |
| Versiones | Ex |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1800 mm |
| Consumo medio en ciudad | 12.6 km/l |
| Piloto automático | Sí |
| Techo solar eléctrico retráctil | Sí |
| Consumo medio en ruta | 7.9 km/l |
| Marca | Kia |
| Horario de contacto | Lunes a Domingo de 08:30 a 20:00 hs |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 88000 km |
| Modelo | Seltos |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.6 Ex |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2023 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio nuevo | 5362000 |
| Precio usado | 8075000 |
| Garantía en años | 5 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.