Hyundai Creta 1.6 At Safety
$38.900.000
PARA MAYOR RAPIDEZ EN LA RESPUESTA, SE VALORA CONTACTO POR WHATSAPP.
FINANCIACION EXCLUSIVA CON BANCO SUPERVIELLE – FINANCIA HASTA EN 6 CUOTAS , FIJAS , PESOS , TASA 0% SIN PRENDA
PARA MAYOR RAPIDEZ EN LA RESPUESTA, SE V…
- Marca: Hyundai
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 20000 km
- Modelo: Creta
- Transmisión: Automática
- Versión: 1.6 At Safety
- Año: 2025
- Condición: Usado
- Marca: Hyundai
- Modelo: Creta
- Versión: 1.6 At Safety
- Año: 2025
- Kilómetros: 20.000
- Motor: 1.6
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Azul
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
PARA MAYOR RAPIDEZ EN LA RESPUESTA, SE VALORA CONTACTO POR WHATSAPP.
FINANCIACION EXCLUSIVA CON BANCO SUPERVIELLE – FINANCIA HASTA EN 6 CUOTAS , FIJAS , PESOS , TASA 0% SIN PRENDA
PARA MAYOR RAPIDEZ EN LA RESPUESTA, SE VALORA CONTACTO POR WHATSAPP.
FINANCIACION EXCLUSIVA CON BANCO SUPERVIELLE – FINANCIA HASTA EN 6 CUOTAS , FIJAS , PESOS , TASA 0% SIN PRENDA
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Azul |
| Dirección | Eléctrica |
| Control de tracción | 4×2 |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Distancia entre ejes | 2590 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 55 L |
| Numero de velocidades | 6 |
| Tracción ASR | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Altura | 1630 mm |
| Largo | 4270 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 123 hp |
| Versiones | Safety |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1780 mm |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Marca | Hyundai |
| Horario de contacto | Lunes a VIernes de 8.30 a 19.00 sabados 10 a 18.00 hs |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 20000 km |
| Modelo | Creta |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.6 At Safety |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2025 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio nuevo | 30000 |
| Precio usado | 7025000 |
| Con variación de precio | No |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.