Jeep Renegade 1.8 Sport Plus
$23.490.000
Somos Motorville concesionario Nº1 en ventas
Nos destacamos por una propuesta de servicio, asesoramiento y calidad con los más altos estándares del mercado.
Unico Titular
Verificacion Policial
Grabado de autopartes
VTV vigente hasta 06/27
4 Service Of
Radicado en Caba
MÉTODOS DE PAGO:
* AL CONT…
- Marca: Jeep
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 83000 km
- Modelo: Renegade
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.8 Sport Plus
- Año: 2021
- Condición: Usado
- Marca: Jeep
- Modelo: Renegade
- Versión: 1.8 Sport Plus
- Año: 2021
- Kilómetros: 83.000
- Motor: 1.8
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Gris
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Somos Motorville concesionario Nº1 en ventas
Nos destacamos por una propuesta de servicio, asesoramiento y calidad con los más altos estándares del mercado.
Unico Titular
Verificacion Policial
Grabado de autopartes
VTV vigente hasta 06/27
4 Service Of
Radicado en Caba
MÉTODOS DE PAGO:
* AL CONTADO: Paga vía transferencia bancaria o depósito.
*DEJA TU AUTO COMO PARTE DE PAGO: Cambia tu auto por uno de calidad certificada de Motorville y con cobertura mecánica.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Gris |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | 4×2 |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Distancia entre ejes | 2570 mm |
| Cilindrada | 1.8 L |
| Capacidad del tanque | 60 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1670 mm |
| Largo | 4624 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 128 hp |
| Versiones | Sport Plus |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1798 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 11.2 km/l |
| Marca | Jeep |
| Horario de contacto | Full Time |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.8 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 83000 km |
| Modelo | Renegade |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.8 Sport Plus |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2021 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.