Bmw X2 2.0 Sdrive 20i Msport X
USD 43.900
NORTHVILLE by GCDC
Concesionario Oficial Jeep/Ram
Stock real y entrega inmediata.
Consulta por colores y versiones | Atención personalizada
– Financiaciones disponibles a tasa 0% con cuotas fijas
– Garantía oficial de fabrica
– Descuentos corporativos para empresas y flotas
– Tomamo…
- Marca: BMW
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 52000 km
- Modelo: X2
- Transmisión: Automática
- Versión: 2.0 Sdrive 20i Msport X
- Año: 2023
- Condición: Usado
- Marca: BMW
- Modelo: X2
- Versión: 2.0 Sdrive 20i Msport X
- Año: 2023
- Kilómetros: 52.000
- Motor: 2.0
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Gris
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
NORTHVILLE by GCDC
Concesionario Oficial Jeep/Ram
Stock real y entrega inmediata.
Consulta por colores y versiones | Atención personalizada
– Financiaciones disponibles a tasa 0% con cuotas fijas
– Garantía oficial de fabrica
– Descuentos corporativos para empresas y flotas
– Tomamos tu usado al mejor precio del mercado
Tenés una oferta? La mejoramos.
– Accesorios originales –
-Seguros
Taller propio, repuestos originales y servicio postventa certificado en nuestra base de Pilar.
Panamericana Ramal Pilar – KM 52
Lunes a viernes: 8:30 a 19:00
Sábados y feriados: 10:00 a 18:00
Domingos 10 a 14hs
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Motivos de visibilidad limitada en Marketplace | None |
| Color | Gris |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | 4×4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Distancia entre ejes | 2640 mm |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Capacidad del tanque | 67 L |
| Numero de velocidades | 7 |
| Tracción ASR | Sí |
| Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Altura | 1661 mm |
| Largo | 4648 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 192 hp |
| Versiones | Sdrive20i Msportx |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1839 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Marca | BMW |
| Puertas | 5 |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 52000 km |
| Modelo | X2 |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.0 Sdrive 20i Msport X |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2023 |
| Moneda | $(ar) |
| Tiene penalización por Leads | Sí |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio nuevo | 13803000 |
| Precio usado | 15165000 |
| Con variación de precio | No |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Bluetooth | No |
| DVD | No |
| Reproductor de MP3 | Sí |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.